STRUKTUR ORGANISASI
Organizational Structure 2026
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk
Board of Commissioners (BOC)
| President Commissioner | : | Santosa |
| Commissioner | : | Johannes Loman |
| Independent Commissioner | : | Aridono Sukmanto Ratna Wardhani |
Board of Directors (BOD)
| President Director | : | Djap Tet Fa |
| Director | : |
Veronica Lusi Herdiyanti Widayanto Tingning Sukowignjo Bandung Sahari Arief Catur Irawan Muhammad Guruh |
Director In Charge / Chief
President Director
Djap Tet Fa
| Internal Audit & Risk Management | : | Ricky Arnaz |
Chief Agronomy & Sustainability Officer (CASO)
Bandung Sahari
| Research & Development (R&D) | : | Cahyo Sri Wibowo |
| Community Development | : | Teguh Ali Musiaji |
| Corporate Communication | : | Mochamad Husni |
| Sustainability | : | Susila Darma Wati |
Chief Technical Officer (CTO)
Widayanto
| Plant Operation | : | Bernardus Agustama Budiyono |
| Maintenance Management | : | Noviyanto Budi Dwiantoro |
| Infrastructure Management | : | Aryodiputro Widianto |
| Safety, Health and Environment | : | Ahmad Wahyudi |
| Refinery & Product Development | : | Samrisjen Sudirman Manik |
| Transport & Water Management | : | Muhammad Nanda Rahadiansyah |
Chief Commercial Officer (CCO)
Veronica Lusi Herdiyanti
| Trading | : | Petra Maharani Pramudya |
| Business Development | : | Indra Zulfan Aminudin |
| Logistic & Sourcing | : | Ho Natalia |
| Partnership Management | : | Eka Prasetiawan |
Chief Financial Officer and Corporate Secretary (CFO)
Tingning Sukowignjo
| Corporate Planning & Treasury | : | Karina Puspasari Naswan |
| Corporate Accounting | : | Tri Novita Rimawati |
| Corporate Tax | : | Daniel Paulo |
| Corporate Legal | : | Bayu Herdianto |
| Corporate Finance & Investor Relation | : | Tingning Sukowignjo |
| Procurement | : | Dian Ary Kurniawan |
Chief Human Capital Officer (CHCO)
Muhammad Guruh
| Innovation & Agritech | : | Muhammad Guruh |
| Technology | : | Fransiska Yoeli |
| Human Capital & General Affair | : | Dungdang P Hutapea |
| Corporate Industrial Relation | : | Tofan Mahdi |
Chief Operating Officer (COO)
Arief Catur Irawan
| Operation Support | : | Dulmanap |
Plantation Operation
Chief Operating Officer (COO)
Arief Catur Irawan
| Area Operation Aceh - Jambi | : | Cipta Wibama |
| Area Operation Riau | : | Dwi Hartono |
| Area Operation Kalteng | : | Hubbal K. Sembiring |
| Area Operation Kaltim | : | Januar Wahyudi |
| Area Operation Kalsel | : | Rasid |
| Area Operation Sulawesi | : | Cahyo Kurniawan W. |
Chief Financial Officer Area (CFO)
Tingning Sukowignjo
| Area Finance Sumatra | : | Benedictus Koento H. |
| Area Finance Kalteng - Kalsel | : | Sutarno |
| Area Finance Kaltim | : | Torang Sounggilon Sidabutar |
| Area Finance Sulawesi | : | Dony Yoga Perdana |



